Sheet1 False False False 5520 13260 240 105 False False
Gainful Employment-Placement Rate
2011
 


Institution


Major


Area


Award


Total

Working
Only

Working and
Enrolled

All
Working

All
Enrolled
4th QTR
Mean
Wage
4th QTR
Median
Wage
Mean
Annual
Wage
4th QTR
Emplyment
Rate
Texas A&M International University 03010400 Environmental Science Bachelor's 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas A&M International University 09010000 Communication, General Bachelor's 20 12 0 12 1 5,339 4,873 0 60
Texas A&M International University 13020100 Bilingual and Multilingual Education Master's 7 7 0 7 0 12,227 12,155 0 100
Texas A&M International University 13030100 Curriculum and Instruction Master's 11 9 1 10 1 13,830 12,886 0 91
Texas A&M International University 13040100 Educational Leadership and Administration, General Master's 21 6 14 20 14 13,311 12,693 0 95
Texas A&M International University 13100101 Educational Diagnostician Master's 8 7 0 7 0 11,802 12,265 0 88
Texas A&M International University 13110100 Counselor Education/School Counseling and Guidance Master's 12 11 0 11 0 12,989 12,531 0 92
Texas A&M International University 13131500 Reading Teacher Education Master's 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 16090500 Spanish Language and Literature Bachelor's 6 5 1 6 1 3,981 2,265 0 100
Texas A&M International University 16090500 Spanish Language and Literature Master's 3 2 0 2 1 0 0 0 67
Texas A&M International University 23010100 English Language and Literature, General Bachelor's 18 8 4 12 5 6,272 6,400 0 67
Texas A&M International University 23010100 English Language and Literature, General Master's 10 9 0 9 0 8,535 10,797 0 90
Texas A&M International University 26010100 Biology/Biological Sciences, General Bachelor's 36 15 8 23 16 6,002 5,235 0 64
Texas A&M International University 26010100 Biology/Biological Sciences, General Master's 9 9 0 9 0 10,906 11,806 0 100
Texas A&M International University 27010100 Mathematics, General Bachelor's 10 8 0 8 1 10,125 10,857 0 80
Texas A&M International University 27010100 Mathematics, General Master's 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 30999901 Interdisciplinary Studies, General Bachelor's 154 110 15 125 19 5,489 4,392 0 81
Texas A&M International University 30999940 Applied Arts & Sciences Bachelor's 9 8 1 9 1 8,636 9,741 0 100
Texas A&M International University 31050500 Kinesiology and Exercise Science Bachelor's 36 26 3 29 5 6,267 5,710 0 81
Texas A&M International University 40050100 Chemistry, General Bachelor's 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 42010100 Psychology, General Bachelor's 61 32 12 44 21 4,470 4,432 0 72
Texas A&M International University 42010100 Psychology, General Master's 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 42280300 Counseling Psychology Master's 3 2 0 2 0 0 0 0 67
Texas A&M International University 43010300 Criminal Justice/Law Enforcement Administration Master's 5 3 0 3 0 0 0 0 60
Texas A&M International University 43010700 Criminal Justice/Police Science Bachelor's 66 42 8 50 12 6,292 4,928 0 76
Texas A&M International University 44040100 Public Administration Master's 11 6 1 7 2 12,172 11,104 0 64
Texas A&M International University 45010100 Social Sciences, General Bachelor's 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 45100100 Political Science and Government, General Bachelor's 15 5 4 9 4 6,023 5,521 0 60
Texas A&M International University 45100100 Political Science and Government, General Master's 2 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 45110100 Sociology Bachelor's 9 3 4 7 4 5,976 6,042 0 78
Texas A&M International University 45110100 Sociology Master's 7 6 0 6 0 8,868 9,824 0 86
Texas A&M International University 45120100 Urban Studies/Affairs Bachelor's 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Texas A&M International University 50070200 Fine/Studio Arts, General Bachelor's 15 12 0 12 1 4,542 3,749 0 80
Texas A&M International University 50090100 Music, General Bachelor's 7 3 0 3 0 0 0 0 43
Texas A&M International University 51020100 Communication Sciences and Disorders, General Bachelor's 50 32 5 37 8 11,316 12,992 0 74
Texas A&M International University 51380100 Registered Nursing/Registered Nurse Bachelor's 56 51 1 52 1 11,756 11,413 0 93
Texas A&M International University 51380500 Family Practice Nurse/Nursing Master's 12 12 0 12 0 21,947 19,221 0 100
Texas A&M International University 52020100 Business Administration and Management, General Bachelor's 80 50 11 61 17 6,881 5,833 0 76
Texas A&M International University 52020100 Business Administration and Management, General Master's 55 33 5 38 6 9,119 8,877 0 69
Texas A&M International University 52030100 Accounting Bachelor's 40 24 10 34 13 7,991 7,153 0 85
Texas A&M International University 52030100 Accounting Master's 9 8 0 8 0 9,178 8,354 0 89
Texas A&M International University 52060100 Business/Managerial Economics Bachelor's 4 2 1 3 1 0 0 0 75
Texas A&M International University 52080100 Finance, General Bachelor's 13 6 1 7 3 7,719 8,457 0 54
Texas A&M International University 52110100 International Business/Trade/Commerce Doctorate 2 0 0 0 0 0 0 0 50
Texas A&M International University 52110100 International Business/Trade/Commerce Master's 6 4 0 4 0 8,576 8,462 0 67
Texas A&M International University 52120100 Management Information Systems, General Bachelor's 17 11 1 12 1 6,659 6,481 0 71
Texas A&M International University 52120100 Management Information Systems, General Master's 7 1 1 2 1 0 0 0 29
Texas A&M International University 54010100 History, General Bachelor's 9 6 2 8 2 3,578 3,737 0 89
Texas A&M International University 54010100 History, General Master's 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Texas A&M International University 90000000 InstitutionTotal   940 615 115 730 164 7,972 7,139 0 77
                         
No data in the Mean Annual Wage field indicates that data is unavailable.