
| Home >> Undergraduate Degrees >> College of Arts & Sciences >> | ||||||||
BACHELOR
OF SCIENCE IN INTERDISCIPLINARY STUDIES
|
||||||||
| Following is one suggested four-year degree plan. Students are encouraged to see their advisor each semester for help with program decisions and enrollment. Students are responsible for reviewing the Program of Study Requirements. |
||||||||
| *See Appendix A Core Curriculum and Optional Course Information. | ||||||||
|
|
||||||||
| FALL
|
HOURS |
SPRING | HOURS |
|||||
| FRESHMAN YEAR | FRESHMAN YEAR | |||||||
| ENGL
|
1301 | English Composition I | 3 | ENGL | 1302 | English Composition II | 3 | |
| HIST |
1301 | The U.S. to 1877 | 3 | HIST | 1302 | The U.S. Since 1877 | 3 | |
| MATH | 1314 | College Algebra | 3 | MATH | 1316 | Trigonometry | 3 | |
| COMM |
Communication | 3 | PSCI | 2305 | American State Government | 3 | ||
| Natural Science* | 4 | Natural Science* | 4 | |||||
| Activity/Wellness* | 1 | Visual/Performing Arts* | 3 | |||||
| Total | 17 | 19 | ||||||
| SOPHOMORE
YEAR |
SOPHOMORE YEAR | |||||||
| COSC | 1136 | Fundamentals of Programming Lab | 1 | PSCI | 2306 | American State Govt | 3 | |
| COSC | 1336 | Fundamentals of Programming | 3 | MATH | 1351 | Funds of Math II | 3 | |
| MATH | 1350 | Funds of Math I | 4 | MATH | 2320 | Elementary Geometry | 3 |
|
| MATH | 2413 | Calculus I | 4 | MATH | 2414 | Calculus II | 4 |
|
| ENGL |
3 | Soc/Behavioral Science* | 3 |
|||||
| SCI | Science Elective1 | 3 | ||||||
| Total | 18 | 16 |
||||||
| |
||||||||
| JUNIOR
YEAR |
JUNIOR YEAR | |||||||
| MATH | 2415 | Calculus III | 4 | MATH | 3360 | Statistical Analysis | 3 |
|
| MATH | 3310 | Intro to Linear Alg | 3 | MATH | 4310 | Abstract Algebra | 3 |
|
| MATH | 3365 | Discrete Mathematics | 3 | PSYC | 2312 | Developmental Psyc | 3 |
|
| Schools and Society2 | 3 | MATH | Advanced Math Elective | 3 | ||||
| EDRD | 3309 | Teaching Rdg in Schools | 3 | EDCI | 3301 | Public School Teaching | 3 |
|
| EDCI | 3302 | Language Acq&Develop | 3 | |||||
| Total | 16 | 18 |
||||||
| |
||||||||
| SENIOR
YEAR |
SENIOR YEAR | |||||||
| EDCI |
3305 | Methods, Mgt&Discipline | 3 | EDCI | 4993 | Teaching Internship | 9 |
|
| EDDP |
4324 | Teaching Div Stu Pop | 3 | MATH | 4390 | Math in Middle&High Sch | 3 |
|
| EDRD | 3320 | Content Reading | 3 | |||||
| MATH | Advanced Math Elective | 3 | ||||||
| MATH | Advanced Math Elective | 3 | ||||||
| Total | 15 | 12 |
||||||
| TOTAL SEMESTER CREDIT HOURS: 131 | ||||||||
| 1Science,select 4 SCH from any science discipline. | ||||||||
| 2Schools and Society, select 3 SCH from SOCI 1306 or NURS 1302. | ||||||||
| Actual
degree plans may vary depending on availability of courses in a
given semester. |
||||||||
| Some
courses may require prerequisites not listed. |
||||||||
Home - General Information - Student Services -
Academic
Undergraduate Regulations -
Undergraduate Degrees - Academic Graduate
Regulations -
Graduate Degrees - Course Descriptions - Faculty -
Appendix
A - Appendix B - Appendix C - Appendix D